David Buckingham
3 transactions
| Trade Date | Company | Type | Qty | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | W2V WAY 2 VAT LTD | Issue Issue | 728,108 | — | |
| 18 Jun 2026 | W2V WAY 2 VAT LTD | Issue Issue | 728,108 | — | |
| 28 Apr 2026 | HMI H642 994 214TED | Issue Issue | 634,901 | $278 |
3 transactions
| Trade Date | Company | Type | Qty | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | W2V WAY 2 VAT LTD | Issue Issue | 728,108 | — | |
| 18 Jun 2026 | W2V WAY 2 VAT LTD | Issue Issue | 728,108 | — | |
| 28 Apr 2026 | HMI H642 994 214TED | Issue Issue | 634,901 | $278 |
We use cookies for essential site functionality, analytics, and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies. Privacy Policy.