Andrew John Russell
3 transactions
| Trade Date | Company | Type | Qty | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 12,271 | $7,596 | |
| 27 Aug 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 1,951 | $1,208 | |
| 11 May 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 890,322 | — |
3 transactions
| Trade Date | Company | Type | Qty | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 12,271 | $7,596 | |
| 27 Aug 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 1,951 | $1,208 | |
| 11 May 2026 | IRE Iress Limited | Issue Issue | 890,322 | — |
We use cookies for essential site functionality, analytics, and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies. Privacy Policy.