All transactions /

OMA

Omega Oil & Gas Ltd

35 director transactions

Trade Date Director Type Qty Value Source
7 Jul 2026 Andrew Paul Hackwood Issue 60,098 $37,500 PDF
7 Jul 2026 Martin Joseph Houston Issue 100,163 $62,500 PDF
7 Jul 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 60,098 $37,500 PDF
7 Jul 2026 James Harrison Issue 60,098 $37,500 PDF
7 Jul 2026 Peter Stickland Issue 60,098 $37,500 PDF
25 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 302,815 $254,365 PDF
25 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 185,706 $155,993 PDF
25 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 71,641 $60,178 PDF
25 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 18,474,569 $15,518,638 PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other 1,652,851 PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other 727,012 PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other 1,652,851 PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other 26,831,044 PDF
1 Jun 2026 Quentin Joseph Flannery Other 727,012 PDF
25 May 2026 Quentin Joseph Flannery Other 458,772 PDF
25 May 2026 Quentin Joseph Flannery Other 458,772 PDF
6 May 2026 Lockwood Sell 55,008 PDF
1 May 2026 Unknown Issue PDF
1 May 2026 Trevor Brown Issue 500,000 PDF
1 May 2026 Trevor Brown Issue 500,000 PDF
1 May 2026 Trevor Brown Issue 500,000 PDF
1 May 2026 Unknown Issue 90,834 $37,500 PDF
1 May 2026 Unknown Issue 53,668 $37,500 PDF
1 May 2026 Peter Stickland Issue 90,834 $37,500 PDF
1 May 2026 Peter Stickland Issue 53,668 $37,500 PDF
1 May 2026 Peter Stickland Issue 300,000 PDF
1 May 2026 Lockwood Issue 90,834 $37,500 PDF
1 May 2026 Lockwood Issue 53,668 $47,345 PDF
1 May 2026 Lockwood Issue 500,000 PDF
1 May 2026 Quentin Joseph Flannery Issue 53,668 $37,500 PDF
1 May 2026 Unknown Issue 151,390 $62,500 PDF
1 May 2026 Unknown Issue 89,446 $62,500 PDF
1 May 2026 Unknown Issue 750,000 PDF
1 May 2026 Trevor Brown Issue 1,500,000 PDF

We use cookies for essential site functionality, analytics, and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies. Privacy Policy.